北京标准时间
18,512
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 18 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 4 22.22%
2 0:1 3 16.67%
3 3:2 2 11.11%
4 2:2 2 11.11%
5 1:3 2 11.11%
6 3:0 1 5.56%
7 2:3 1 5.56%
8 2:1 1 5.56%
9 2:0 1 5.56%
10 0:3 1 5.56%
11 1:2 0 0%
12 1:1 0 0%
13 1:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 296 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 23.65%
2 2:1 24 8.11%
3 0:1 24 8.11%
4 2:2 21 7.09%
5 1:3 18 6.08%
6 1:0 18 6.08%
7 1:1 18 6.08%
8 2:0 17 5.74%
9 2:3 13 4.39%
10 0:2 12 4.05%
11 1:2 10 3.38%
12 0:3 10 3.38%
13 3:2 10 3.38%
14 3:1 9 3.04%
15 0:0 8 2.7%
16 3:0 7 2.36%
17 3:3 7 2.36%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额