北京标准时间
18,516
历年赛事统计
保甲
2025-2026 保甲(正确比分统计) 207 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 29 14.01%
2 1:1 24 11.59%
3 2:1 22 10.63%
4 1:0 22 10.63%
5 0:1 17 8.21%
6 其他 16 7.73%
7 2:0 15 7.25%
8 3:0 10 4.83%
9 1:2 10 4.83%
10 1:3 9 4.35%
11 0:2 9 4.35%
12 3:1 8 3.86%
13 2:2 7 3.38%
14 0:3 5 2.42%
15 2:3 2 0.97%
16 3:2 2 0.97%
17 3:3 0 0%
2024-2025 保甲(正确比分统计) 295 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 37 12.54%
2 1:1 34 11.53%
3 0:1 33 11.19%
4 其他 26 8.81%
5 2:0 23 7.8%
6 2:1 22 7.46%
7 0:0 21 7.12%
8 0:2 17 5.76%
9 3:0 16 5.42%
10 1:2 15 5.08%
11 2:2 11 3.73%
12 3:2 10 3.39%
13 0:3 8 2.71%
14 1:3 8 2.71%
15 3:1 8 2.71%
16 2:3 4 1.36%
17 3:3 2 0.68%
2023-2024 保甲(正确比分统计) 284 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 42 14.79%
2 0:0 27 9.51%
3 1:2 25 8.8%
4 其他 25 8.8%
5 1:1 24 8.45%
6 0:1 22 7.75%
7 2:0 21 7.39%
8 0:2 19 6.69%
9 2:1 17 5.99%
10 3:0 16 5.63%
11 3:1 15 5.28%
12 2:2 11 3.87%
13 0:3 7 2.46%
14 1:3 6 2.11%
15 3:2 3 1.06%
16 2:3 2 0.7%
17 3:3 2 0.7%
近期正确比分统计 786 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 101 12.85%
2 1:1 82 10.43%
3 0:0 77 9.8%
4 0:1 72 9.16%
5 其他 67 8.52%
6 2:1 61 7.76%
7 2:0 59 7.51%
8 1:2 50 6.36%
9 0:2 45 5.73%
10 3:0 42 5.34%
11 3:1 31 3.94%
12 2:2 29 3.69%
13 1:3 23 2.93%
14 0:3 20 2.54%
15 3:2 15 1.91%
16 2:3 8 1.02%
17 3:3 4 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额