北京标准时间
18,511
历年赛事统计
奥甲
2025-2026 奥甲(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 17 12.32%
2 1:1 15 10.87%
3 2:1 14 10.14%
4 0:2 12 8.7%
5 2:2 10 7.25%
6 2:0 9 6.52%
7 1:2 9 6.52%
8 3:1 8 5.8%
9 0:0 8 5.8%
10 1:3 8 5.8%
11 0:1 7 5.07%
12 其他 7 5.07%
13 3:0 5 3.62%
14 2:3 4 2.9%
15 0:3 3 2.17%
16 3:2 1 0.72%
17 3:3 1 0.72%
2024-2025 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.79%
2 1:1 23 11.79%
3 2:1 22 11.28%
4 1:2 20 10.26%
5 0:0 17 8.72%
6 2:0 17 8.72%
7 0:1 15 7.69%
8 1:0 11 5.64%
9 2:2 9 4.62%
10 3:0 8 4.1%
11 1:3 7 3.59%
12 0:3 6 3.08%
13 0:2 5 2.56%
14 3:1 5 2.56%
15 2:3 4 2.05%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 其他 22 11.28%
3 1:0 19 9.74%
4 0:0 19 9.74%
5 0:1 17 8.72%
6 2:0 16 8.21%
7 2:2 13 6.67%
8 1:2 12 6.15%
9 0:2 10 5.13%
10 2:1 9 4.62%
11 0:3 7 3.59%
12 1:3 6 3.08%
13 3:0 6 3.08%
14 2:3 4 2.05%
15 3:1 4 2.05%
16 3:2 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
近期正确比分统计 528 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 62 11.74%
2 其他 52 9.85%
3 1:0 47 8.9%
4 2:1 45 8.52%
5 0:0 44 8.33%
6 2:0 42 7.95%
7 1:2 41 7.77%
8 0:1 39 7.39%
9 2:2 32 6.06%
10 0:2 27 5.11%
11 1:3 21 3.98%
12 3:0 19 3.6%
13 3:1 17 3.22%
14 0:3 16 3.03%
15 2:3 12 2.27%
16 3:2 7 1.33%
17 3:3 5 0.95%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额