北京标准时间
18,515
历年赛事统计
秘鲁甲
2026 秘鲁甲(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 12 19.05%
2 3:1 7 11.11%
3 1:1 7 11.11%
4 1:2 6 9.52%
5 0:0 5 7.94%
6 2:1 5 7.94%
7 2:0 5 7.94%
8 2:3 4 6.35%
9 其他 3 4.76%
10 0:1 2 3.17%
11 2:2 2 3.17%
12 3:0 2 3.17%
13 0:2 1 1.59%
14 3:2 1 1.59%
15 3:3 1 1.59%
16 1:3 0 0%
17 0:3 0 0%
2025 秘鲁甲(正确比分统计) 333 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 11.11%
2 1:0 34 10.21%
3 其他 33 9.91%
4 2:1 33 9.91%
5 0:1 31 9.31%
6 0:0 27 8.11%
7 1:2 26 7.81%
8 2:0 23 6.91%
9 3:0 20 6.01%
10 2:2 16 4.8%
11 3:1 14 4.2%
12 0:2 12 3.6%
13 3:2 12 3.6%
14 1:3 4 1.2%
15 0:3 4 1.2%
16 2:3 4 1.2%
17 3:3 3 0.9%
2024 秘鲁甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 39 12.75%
2 2:0 35 11.44%
3 1:1 34 11.11%
4 其他 33 10.78%
5 2:1 26 8.5%
6 0:0 24 7.84%
7 1:2 23 7.52%
8 2:2 17 5.56%
9 3:0 14 4.58%
10 3:1 14 4.58%
11 0:1 12 3.92%
12 0:2 11 3.59%
13 3:2 9 2.94%
14 1:3 6 1.96%
15 2:3 4 1.31%
16 0:3 3 0.98%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 702 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 85 12.11%
2 1:1 78 11.11%
3 其他 69 9.83%
4 2:1 64 9.12%
5 2:0 63 8.97%
6 0:0 56 7.98%
7 1:2 55 7.83%
8 0:1 45 6.41%
9 3:0 36 5.13%
10 2:2 35 4.99%
11 3:1 35 4.99%
12 0:2 24 3.42%
13 3:2 22 3.13%
14 2:3 12 1.71%
15 1:3 10 1.42%
16 0:3 7 1%
17 3:3 6 0.85%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额